Produktname: 4-Amino-3,5-Dichloracetophenon
CAS-Nr. : 37148-48-4.
Synonym:4'-Amino-3 ', 5'-Dichloracetophenon
Basic Informatio. | |
Molekulargewicht | 204.053 |
Dichte | 1,4 ± 0,1 g / cm3 |
Siedepunkt | 351,5 ± 42,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C8H7CL2NO. |
Schmelzpunkt | 162-166 ° C (beleuchtet) |
Dichte | 1,4 ± 0,1 g / cm3 |
Schmelzpunkt | 162-166 ° C (beleuchtet) |
Molekulargewicht | 204.053 |
Flammpunkt | 166.4 ± 27,9 ° C |
Genaue Masse | 202.990463 |
PSA | 43.09000 |
Logp | 2.87 |
Dampfdruck | 0,0 ± 0,8 mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.600 |
Produktname: 4-Amino-3,5-Dichloracetophenon
CAS-Nr. : 37148-48-4.
Synonym:4'-Amino-3 ', 5'-Dichloracetophenon
Basic Informatio. | |
Molekulargewicht | 204.053 |
Dichte | 1,4 ± 0,1 g / cm3 |
Siedepunkt | 351,5 ± 42,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C8H7CL2NO. |
Schmelzpunkt | 162-166 ° C (beleuchtet) |
Dichte | 1,4 ± 0,1 g / cm3 |
Schmelzpunkt | 162-166 ° C (beleuchtet) |
Molekulargewicht | 204.053 |
Flammpunkt | 166.4 ± 27,9 ° C |
Genaue Masse | 202.990463 |
PSA | 43.09000 |
Logp | 2.87 |
Dampfdruck | 0,0 ± 0,8 mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.600 |
Produktname | Xylazin |
Kaser | 7361-61-7 |
Molekularformel | C12H16N2S |
Molekulargewicht | 220.33 |
Farbe | weißes Puder |
Benzocain Hydrochlorid CAS 23239-88-5 | |
Produktname | Benzocain HCl. |
Anwendung | Antihypertensive |
CAS-Nr. | 23239-88-5. |
Molekulargewicht | 201.65 |
Das Auftreten | Ein WhitePorder. |
Schmelzpunkt | 291-292 ºC. |
| Diethyl 2- (2-Phenylacetyl) propanedioat |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
| diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
Gemeinsamen Namen | 1-Phenyl-2-Nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS-Nummer | 705-60-2 | Molekulargewicht | 163.173 |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g/cm3 | Siedepunkt | 263,0 ± 9,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C9H9NO2 | Schmelzpunkt | 63-65ºC |
MSDs | N / A | Flammpunkt | 115,7 ± 11,5 ° C |