CAS-Nr.: 40064-34-4
Produktname: 4-Piperidonhydrochlorid-Monohydrat
Molekularformel | C5H12clno2. |
Molekulargewicht | 153.60700 |
Logp | 0.18150 |
PSA | 52.49000 |
Siedepunkt | 175.1ºC bei 760 mmHg |
Schmelzpunkt | 97-99 ° C. |
Flammpunkt | 84.6ºC. |
Staue Masse | 153.055649 |
Logp | 0.18150 |
Das Auftreten: | Weiß bis hellgelbes kristallines Pulver |
Condition | Bei 0-5 ° C lagern |
MF: C5H12clno2.
CAS-Nr.: 40064-34-4
Produktname: 4-Piperidonhydrochlorid-Monohydrat
Molekularformel | C5H12clno2. |
Molekulargewicht | 153.60700 |
Logp | 0.18150 |
PSA | 52.49000 |
Siedepunkt | 175.1ºC bei 760 mmHg |
Schmelzpunkt | 97-99 ° C. |
Flammpunkt | 84.6ºC. |
Staue Masse | 153.055649 |
Logp | 0.18150 |
Das Auftreten: | Weiß bis hellgelbes kristallines Pulver |
Condition | Bei 0-5 ° C lagern |
MF: C5H12clno2.
Produktname | Xylazin |
Kaser | 7361-61-7 |
Molekularformel | C12H16N2S |
Molekulargewicht | 220.33 |
Farbe | weißes Puder |
Benzocain Hydrochlorid CAS 23239-88-5 | |
Produktname | Benzocain HCl. |
Anwendung | Antihypertensive |
CAS-Nr. | 23239-88-5. |
Molekulargewicht | 201.65 |
Das Auftreten | Ein WhitePorder. |
Schmelzpunkt | 291-292 ºC. |
| Diethyl 2- (2-Phenylacetyl) propanedioat |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
| diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
Gemeinsamen Namen | 1-Phenyl-2-Nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS-Nummer | 705-60-2 | Molekulargewicht | 163.173 |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g/cm3 | Siedepunkt | 263,0 ± 9,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C9H9NO2 | Schmelzpunkt | 63-65ºC |
MSDs | N / A | Flammpunkt | 115,7 ± 11,5 ° C |