Dichte | 0,94 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 283.8ºC bei 760 mmHg |
Molekularformel | C11H15NEIN |
Molekulargewicht | 177.24300 |
Flammpunkt | 167.8ºC |
exakte Masse | 177.11500 |
PSA | 32.59000 |
LogP | 1.87640 |
Dampfdruck | 0.00146mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.498 |
Kontaktiere mich:
WhatsApp / Telegramm / Signal: + 86 15551193592
wickrme: annamoker
E-Mail: anna@moker-china.com
Molekularformel: | |
---|---|
Molekulargewicht: | |
Siedepunkt: | |
Dichte: | |
Flammpunkt: | |
Genaue Masse: | |
PSA: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Dichte | 0,94 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 283.8ºC bei 760 mmHg |
Molekularformel | C11H15NO |
Molekulargewicht | 177.24300 |
Flammpunkt | 167.8ºC |
exakte Masse | 177.11500 |
PSA | 32.59000 |
LogP | 1.87640 |
Dampfdruck | 0.00146mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.498 |
Freuen Sie sich auf unsere Zusammenarbeit!
Dichte | 0,94 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 283.8ºC bei 760 mmHg |
Molekularformel | C11H15NO |
Molekulargewicht | 177.24300 |
Flammpunkt | 167.8ºC |
exakte Masse | 177.11500 |
PSA | 32.59000 |
LogP | 1.87640 |
Dampfdruck | 0.00146mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.498 |
Freuen Sie sich auf unsere Zusammenarbeit!
Produktname | Xylazin |
Kaser | 7361-61-7 |
Molekularformel | C12H16N2S |
Molekulargewicht | 220.33 |
Farbe | weißes Puder |
Benzocain Hydrochlorid CAS 23239-88-5 | |
Produktname | Benzocain HCl. |
Anwendung | Antihypertensive |
CAS-Nr. | 23239-88-5. |
Molekulargewicht | 201.65 |
Das Auftreten | Ein WhitePorder. |
Schmelzpunkt | 291-292 ºC. |
| Diethyl 2- (2-Phenylacetyl) propanedioat |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
| diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
Gemeinsamen Namen | 1-Phenyl-2-Nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS-Nummer | 705-60-2 | Molekulargewicht | 163.173 |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g/cm3 | Siedepunkt | 263,0 ± 9,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C9H9NO2 | Schmelzpunkt | 63-65ºC |
MSDs | N / A | Flammpunkt | 115,7 ± 11,5 ° C |