Dichte | 1.585 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 345.673ºC bei 760 mmHg |
Molekularformel | C10H9Bruder3 |
Molekulargewicht | 257.08100 |
Flammpunkt | 162.857ºC. |
Genaue Masse | 255.97400 |
PSA | 35.53000 |
Logp | 2.38140 |
Kontaktiere mich:
WhatsApp / Telegramm / Signal: + 86 15551193592
Wickrme: Annamoker.
E-Mail: anna@moker-china.com.
Molekularformel: | |
---|---|
Molekulargewicht: | |
Siedepunkt: | |
Dichte: | |
Flammpunkt: | |
Genaue Masse: | |
PSA: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Dichte | 1.585 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 345.673ºC bei 760 mmHg |
Molekularformel | C10H9BRO3. |
Molekulargewicht | 257.08100 |
Flammpunkt | 162.857ºC. |
Genaue Masse | 255.97400 |
PSA | 35.53000 |
Logp | 2.38140 |
Freuen Sie sich auf unsere Zusammenarbeit!
Dichte | 1.585 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 345.673ºC bei 760 mmHg |
Molekularformel | C10H9BRO3. |
Molekulargewicht | 257.08100 |
Flammpunkt | 162.857ºC. |
Genaue Masse | 255.97400 |
PSA | 35.53000 |
Logp | 2.38140 |
Freuen Sie sich auf unsere Zusammenarbeit!
Produktname | Xylazin |
Kaser | 7361-61-7 |
Molekularformel | C12H16N2S |
Molekulargewicht | 220.33 |
Farbe | weißes Puder |
Benzocain Hydrochlorid CAS 23239-88-5 | |
Produktname | Benzocain HCl. |
Anwendung | Antihypertensive |
CAS-Nr. | 23239-88-5. |
Molekulargewicht | 201.65 |
Das Auftreten | Ein WhitePorder. |
Schmelzpunkt | 291-292 ºC. |
| Diethyl 2- (2-Phenylacetyl) propanedioat |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
| diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
Gemeinsamen Namen | 1-Phenyl-2-Nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS-Nummer | 705-60-2 | Molekulargewicht | 163.173 |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g/cm3 | Siedepunkt | 263,0 ± 9,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C9H9NO2 | Schmelzpunkt | 63-65ºC |
MSDs | N / A | Flammpunkt | 115,7 ± 11,5 ° C |