Dichte | 1,1 ± 0,1 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 290.3 ± 15,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C12H14O3 |
Molekulargewicht | 206.238 |
Flammpunkt | 123,9 ± 20,4 ° C |
Genaue Masse | 206.094299 |
PSA | 43.37000 |
Logp | 2.45 |
Dampfdruck | 0,0 ± 0,6 mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.506 |
Kontaktiere mich:
WhatsApp / Telegramm / Signal: + 86 15551193592
Wickrme: Annamoker.
E-Mail: Anna@moker-china.com.
Molekularformel: | |
---|---|
Molekulargewicht: | |
Siedepunkt: | |
Dichte: | |
Flammpunkt: | |
Genaue Masse: | |
PSA: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 290.3 ± 15,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C12H14O3. |
Molekulargewicht | 206.238 |
Flammpunkt | 123,9 ± 20,4 ° C |
Genaue Masse | 206.094299 |
PSA | 43.37000 |
Logp | 2.45 |
Dampfdruck | 0,0 ± 0,6 mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.506 |
Freuen Sie sich auf unsere Zusammenarbeit!
Dichte | 1,1 ± 0,1 g / cm3 |
---|---|
Siedepunkt | 290.3 ± 15,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C12H14O3. |
Molekulargewicht | 206.238 |
Flammpunkt | 123,9 ± 20,4 ° C |
Genaue Masse | 206.094299 |
PSA | 43.37000 |
Logp | 2.45 |
Dampfdruck | 0,0 ± 0,6 mmHg bei 25 ° C |
Brechungsindex | 1.506 |
Freuen Sie sich auf unsere Zusammenarbeit!
Produktname | Xylazin |
Kaser | 7361-61-7 |
Molekularformel | C12H16N2S |
Molekulargewicht | 220.33 |
Farbe | weißes Puder |
Benzocain Hydrochlorid CAS 23239-88-5 | |
Produktname | Benzocain HCl. |
Anwendung | Antihypertensive |
CAS-Nr. | 23239-88-5. |
Molekulargewicht | 201.65 |
Das Auftreten | Ein WhitePorder. |
Schmelzpunkt | 291-292 ºC. |
| Diethyl 2- (2-Phenylacetyl) propanedioat |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
| diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
Gemeinsamen Namen | 1-Phenyl-2-Nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS-Nummer | 705-60-2 | Molekulargewicht | 163.173 |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g/cm3 | Siedepunkt | 263,0 ± 9,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C9H9NO2 | Schmelzpunkt | 63-65ºC |
MSDs | N / A | Flammpunkt | 115,7 ± 11,5 ° C |