Schmelzpunkt | 133-136 ° C (lit.) |
Siedepunkt | 132 ° C / 4 mmHg |
Dichte | 1.1248 (grobe Schätzung) |
Brechungsindex | 1.5710 |
FP. | 2 ℃ |
Lagertemperatur. | In trockener, Raumtemperatur versiegelt |
perka. | PKA 2.2 (H2O) (unsicher); 3.5 (wässriges Aceton) (unsicher) |
form | Pulver |
Farbe | Weiß |
Wasserlöslichkeit | 0,076 g / 100 ml |
Empfidlich | Hygroskopisch. |
Merck. | 14.7204. |
BRN. | 1869238 |
Stabilität: | Stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren. |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Willkommen, um mich mit folgenden Chat-Apps zu kontaktieren:
WhatsApp / Telegramm: 86 15256514739
Wickr: Jonesmoker.
Schmelzpunkt | 133-136 ° C (lit.) |
Siedepunkt | 132 ° C / 4 mmHg |
Dichte | 1.1248 (grobe Schätzung) |
Brechungsindex | 1.5710 |
FP. | 2 ℃ |
Lagertemperatur. | In trockener, Raumtemperatur versiegelt |
perka. | PKA 2.2 (H2O) (unsicher); 3.5 (wässriges Aceton) (unsicher) |
form | Pulver |
Farbe | Weiß |
Wasserlöslichkeit | 0,076 g / 100 ml |
Empfidlich | Hygroskopisch. |
Merck. | 14.7204. |
BRN. | 1869238 |
Stabilität: | Stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren. |
Willkommen, um mich mit folgenden Chat-Apps zu kontaktieren:
WhatsApp / Telegramm: 86 15256514739
Wickr: Jonesmoker.
Schmelzpunkt | 133-136 ° C (lit.) |
Siedepunkt | 132 ° C / 4 mmHg |
Dichte | 1.1248 (grobe Schätzung) |
Brechungsindex | 1.5710 |
FP. | 2 ℃ |
Lagertemperatur. | In trockener, Raumtemperatur versiegelt |
perka. | PKA 2.2 (H2O) (unsicher); 3.5 (wässriges Aceton) (unsicher) |
form | Pulver |
Farbe | Weiß |
Wasserlöslichkeit | 0,076 g / 100 ml |
Empfidlich | Hygroskopisch. |
Merck. | 14.7204. |
BRN. | 1869238 |
Stabilität: | Stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren. |
Produktname | Xylazin |
Kaser | 7361-61-7 |
Molekularformel | C12H16N2S |
Molekulargewicht | 220.33 |
Farbe | weißes Puder |
Benzocain Hydrochlorid CAS 23239-88-5 | |
Produktname | Benzocain HCl. |
Anwendung | Antihypertensive |
CAS-Nr. | 23239-88-5. |
Molekulargewicht | 201.65 |
Das Auftreten | Ein WhitePorder. |
Schmelzpunkt | 291-292 ºC. |
| Diethyl 2- (2-Phenylacetyl) propanedioat |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
| diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
Gemeinsamen Namen | 1-Phenyl-2-Nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS-Nummer | 705-60-2 | Molekulargewicht | 163.173 |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g/cm3 | Siedepunkt | 263,0 ± 9,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C9H9NO2 | Schmelzpunkt | 63-65ºC |
MSDs | N / A | Flammpunkt | 115,7 ± 11,5 ° C |