Erscheinend | weißes Puder |
Kaser | 62-44-2. |
Putry | ≥99% |
Molekulargewicht | 179.216 |
Schmelzpunkt | 133-136 ° C (beleuchtet) |
Siedepunkt | 323,6 ± 44.0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C10H13NEIN2 |
Flammpunkt | 149.5 ± 28,4 ° C |
Dichte | 1,0 ± 0,1 g / cm3 |
Lagerbedingung | Bewahren Sie den kühlen und trockenen Ort vom Licht ab |
Klasse | Pharmazeutische Klasse |
Paket | Nach Antrag des Kunden |
Farbe: | |
---|---|
CAS NO.: | |
Zahlungsbedingungen: | |
Produktname: | |
Haltbarkeit: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Erscheinend | weißes Puder |
Kaser | 62-44-2. |
Putrien | ≥99% |
Molekulargewicht | 179.216 |
Schmelzpunkt | 133-136 ° C (beleuchtet) |
Siedepunkt | 323,6 ± 44.0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C10H13NO2. |
Flammpunkt | 149.5 ± 28,4 ° C |
Dichte | 1,0 ± 0,1 g / cm3 |
Lagerbedingung | Bewahren Sie den kühlen und trockenen Ort vom Licht ab |
Klasse | Pharmazeutische Klasse |
Paket | Nach Antrag des Kunden |
Frei von Zollabfertigung, Doppelte Freigabe.100% Pass-Lieferung in die USA, Kanada, Spanien, Deutschland, Niederlande, Polen, Italien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Tschechien, Australien, Mexiko, Russland, Ukraine, Kasachstan.Door zum Türservice
Erscheinend | weißes Puder |
Kaser | 62-44-2. |
Putrien | ≥99% |
Molekulargewicht | 179.216 |
Schmelzpunkt | 133-136 ° C (beleuchtet) |
Siedepunkt | 323,6 ± 44.0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C10H13NO2. |
Flammpunkt | 149.5 ± 28,4 ° C |
Dichte | 1,0 ± 0,1 g / cm3 |
Lagerbedingung | Bewahren Sie den kühlen und trockenen Ort vom Licht ab |
Klasse | Pharmazeutische Klasse |
Paket | Nach Antrag des Kunden |
Frei von Zollabfertigung, Doppelte Freigabe.100% Pass-Lieferung in die USA, Kanada, Spanien, Deutschland, Niederlande, Polen, Italien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Tschechien, Australien, Mexiko, Russland, Ukraine, Kasachstan.Door zum Türservice
Produktname | Xylazin |
Kaser | 7361-61-7 |
Molekularformel | C12H16N2S |
Molekulargewicht | 220.33 |
Farbe | weißes Puder |
Benzocain Hydrochlorid CAS 23239-88-5 | |
Produktname | Benzocain HCl. |
Anwendung | Antihypertensive |
CAS-Nr. | 23239-88-5. |
Molekulargewicht | 201.65 |
Das Auftreten | Ein WhitePorder. |
Schmelzpunkt | 291-292 ºC. |
| Diethyl 2- (2-Phenylacetyl) propanedioat |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
| diethyl 2-(2-phenylacetyl)propanedioate |
---|---|
| 20320-59-6 |
| 278.30000 |
| 278.11500 |
| 69.67000 |
| 1.54060 |
Gemeinsamen Namen | 1-Phenyl-2-Nitropropene | ||
---|---|---|---|
CAS-Nummer | 705-60-2 | Molekulargewicht | 163.173 |
Dichte | 1,1 ± 0,1 g/cm3 | Siedepunkt | 263,0 ± 9,0 ° C bei 760 mmHg |
Molekularformel | C9H9NO2 | Schmelzpunkt | 63-65ºC |
MSDs | N / A | Flammpunkt | 115,7 ± 11,5 ° C |